📱 Bejelentkezés kedd és csütörtök 9-13 óra között
Hívás +36 (30) 711-7575
Árlista frissítve: 2024.11.14.
Első trimeszteri vérvétel
Teljes vérkép | 1 000 Ft |
Éhomi vércukor | 300 Ft |
Nátrium | 300 Ft |
Kálium | 300 Ft |
Májfunkció (GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz) | 1 200 Ft |
Vesefunkció (húgysav, karbamid, kreatinin) | 900 Ft |
TPHA | 5 000 Ft |
HBsAg | 5 000 Ft |
TSH | 2 000 Ft |
Vércsoport | 9 500 Ft |
Teljes vizelet | 1 200 Ft |
Vérvételi díj | 2 000 Ft |
Összesen: | 28 700 Ft |
Második trimeszteri vérvétel
Teljes vérkép | 1 000 Ft |
Éhomi vércukor | 300 Ft |
120″-es vércukor | 300 Ft |
Teljes vizelet | 1 200 Ft |
Vizelet cukor | 300 Ft |
Vérvételi díj | 3 000 Ft |
Összesen: | 6 100 Ft |
Második trimeszteri vérvétel+Vércsoport
Összesen: | 15 600 Ft |
Harmadik trimeszteri vérvétel
Teljes vérkép | 1 000 Ft |
Prothrombin+INR | 1 200 Ft |
Májfunkció (GOT, GPT, GGT, alkalikus foszfatáz) | 1 200 Ft |
Vesefunkció (húgysav, karbamid, kreatinin) | 900 Ft |
Vércsoport | 9 500 Ft |
Teljes vizelet | 1 200 Ft |
Vérvételi díj | 2 000 Ft |
Összesen: |
17 000 Ft |
Klinikia kémiai vizsgálatok
Vizsgálat |
Ár | Elkészülési idő | Csőtípus |
Elektrolitok | |||
Foszfor | 300 Ft | 1 | G |
Kálcium | 300 Ft | 1 | G |
Kálium | 300 Ft | 1 | G |
Klorid | 300 Ft | 1 | G |
Magnézium | 300 Ft | 1 | G |
Natrium | 300 Ft | 1 | G |
Cink | 4 000 Ft | 3 | G |
Fehérjék/gyulladásos paraméterek |
|||
Albumin | 300 Ft | 1 | G |
CRP | 1 000 Ft | 1 | G |
Összfehérje | 300 Ft | 1 | G |
Májfunkció | |||
Alkalikus foszfatáz | 300 Ft | 1 | G |
Bilirubin direkt | 300 Ft | 1 | G |
Bilirubin totál | 300 Ft | 1 | G |
Epesav | 8 500 Ft | 1 | G |
GGT | 300 Ft | 1 | G |
GOT | 300 Ft | 1 | G |
GPT | 300 Ft | 1 | G |
LDH | 300 Ft | 1 | G |
Pancreas funkció |
|||
Amiláz | 800 Ft | 1 | G |
Lipáz | 1 000 Ft | 1 | G |
Szénhidrát-anyagcsere | G | ||
Vércukor éhomi | 300 Ft | 1 | G |
Vércukor étkezés után | 300 Ft | 1 | G |
2 pontos 75g-os vércukor terhelés (0′-120′) | 600 Ft | 1 | G |
3 pontos 75g-os vércukor terhelés (0′-60′-120′) | 900 Ft | 1 | G |
5 pontos 75g-os vércukor terhelés (0′-30′-60′-90′-120′) | 1 500 Ft | 1 | G |
180 perces vércukor | 300 Ft | 1 | G |
Frukózamin | 2 500 Ft | 3 | G |
Hemoglobin A1C | 2 600 Ft | 1 | E |
HOMA index számolás (éhgyomri vércukor+éhgyomri inzulin) | 0 Ft | ||
Szív és keringés |
|||
NT-pro BNP | 12 000 Ft | 3 | G |
Troponin (hs-kardiális) | 5 500 Ft | 1 | G |
Szív /izom | |||
CK | 1 000 Ft | 1 | G |
CK-MB | 6 800 Ft | 1 | G |
Vasanyagcsere |
|||
Ferritin | 1 900 Ft | 1 | G |
Transzferrin | 1 100 Ft | 1 | G |
Transzferrin szaturáció számolás (vas+transzferrin) | 0 Ft | 1 | G |
Vas | 500 Ft | 1 | G |
Vérzsírok | |||
Koleszterin | 500 Ft | 1 | G |
Triglicerid | 500 Ft | 1 | G |
HDL koleszterin | 600 Ft | 1 | G |
LDL koleszterin | 600 Ft | 1 | G |
Non-HDL koleszterin | 0 Ft | 1 | G |
Vesefunkció |
|||
Húgysav | 300 Ft | 1 | G |
Karbamid | 300 Ft | 1 | G |
Kreatinin+eGFR | 300 Ft | 1 | G |
Hematológia és véralvadás | |||
Vérkép (22 paraméterrel) | 1 000 Ft | 1 | E |
Vérkép+Reticulocyta | 1 400 Ft | 1 | E |
Vérkép citrátos vérből (csak trombocyta) | 1 000 Ft | 1 | C |
Vvt. Süllyedés | 1 000 Ft | 1 | E |
Prothrombin INR | 1 200 Ft | 1 | C |
Trombin idő | 1 200 Ft | 1 | C |
APTI | 1 000 Ft | 1 | C |
D-Dimer teszt | 6 500 Ft | 1 | C |
Fibrinogén | 1 500 Ft | 1 | C |
Vércsoport | 9 500 Ft | 2 | E6 |
Hormonok |
|||
ADH | 14 900 Ft | 17 | G |
Adiponectin | 17 000 Ft | 17 | G |
Aldoszteron | 11 000 Ft | 17 | G |
Androsztendion | 6 500 Ft | 17 | G |
Anti-Müllerian hormon (AMH) | 10 500 Ft | 3 | G |
Béta-HCG | 4 500 Ft | 1 | G |
C peptid | 6 500 Ft | 5 | G |
Cortizol | 3 000 Ft | 2 | G |
DHEA-szulfát (DHEA-S) | 3 000 Ft | 1 | G |
Dihidrotesztoszteron | 20 400 Ft | 17 | G |
Eritropoetin | 12 900 Ft | 15 | G |
FSH | 3 000 Ft | 1 | G |
Gasztrin | 13 000 Ft | 17 | G |
Inhibin B | 18 500 Ft | 17 | G |
Inzulin | 2 200 Ft | 1 | G |
Inzulin 30 perces | 2 200 Ft | 1 | G |
Inzulin 60 perces | 2 200 Ft | 1 | G |
Inzulin 90 perces | 2 200 Ft | 1 | G |
Inzulin 120 perces | 2 200 Ft | 1 | G |
Inzulin 180 perces | 2 200 Ft | 1 | G |
HOMA index számolás (éhgyomri vércukor+éhgyomri inzulin) | 0 Ft | G | |
Inzulin szerű növekedési faktor | 8 300 Ft | 17 | G |
Kalcitonin (Pajzsmirigy tumormarker, hormon) | 7 900 Ft | 17 | G |
LH | 3 000 Ft | 1 | G |
Növekedési hormon (h-GH) | 6 500 Ft | 17 | G |
Ösztradiol | 3 000 Ft | 1 | G |
Parathormon (PTH) | 5 400 Ft | 5 | G |
Placenta növekedési hormon (PLGF) | 13 900 Ft | 3 | G |
Progeszteron | 3 000 Ft | 1 | G |
Prolaktin | 3 000 Ft | 1 | G |
SHBG | 4 000 Ft | 1 | G |
Tesztoszteron | 3 000 Ft | 1 | G |
Totál és szabad tesztoszteron | 8 300 Ft | 1 | G |
Pajzsmirigy |
|||
TSH | 2 000 Ft | 1 | G |
FT3 | 2 500 Ft | 1 | G |
FT4 | 2 500 Ft | 1 | G |
Totál T3 | 3 000 Ft | 1 | G |
Reverz T3 | 8 000 Ft | 15 | G |
Anti-TPO | 3 500 Ft | 1 | G |
TRAK | 7 400 Ft | 3 | G |
Anti-thyreoglobulin antitest (anti-TG) | 4 300 Ft | 1 | G |
Infekciós szerológia, fertőzés diagnosztika |
|||
Aspergillusfumigatus (IgG, IgA, IgM) | 7 000 Ft | 17 | G |
Borrelia antitest kimutatása (IgG, IgM) | 6 600 Ft | 7 | G |
Borrelia antitestek (IgG+IgM)+Western blot | 13 000 Ft | 14 | G |
Chlamydia pneumoniae antitestek (IgG, IgA, IgM) | 9 900 Ft | 5 | G |
Chlamydia trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 8 300 Ft | 5 | G |
Cytolmegalovírus (CMV) antitestek (IgG, IgM) | 6 000 Ft | 3 | G |
Epstein-Barr vírus antitestek (EBV-capsid IgG és IgM, EBNA) | 9 900 Ft | 5 | G |
Helicobacter pylori antitestek (IgA, IgG) | 6 200 Ft | 5 | G |
Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM) | 4 400 Ft | 1 | G |
Hepatitis A vírus (HAV) antitestek (IgG, IgM) | 6 300 Ft | 3 | G |
Hepatitis B core antigén elleni antitest (anti-HBc) | 4 800 Ft | 3 | G |
Hepatitis B surface antigén (HBsAg-fertőzés vizsgálata) | 5 000 Ft | 3 | G |
Hepatitis B surface elleni antitest (Anti-HBs-védettség vizsgálata) | 4 800 Ft | 3 | G |
Hepatitis C vírus (HCV) antitest | 5 300 Ft | 3 | G |
Hepatitis E vírus IgG, IgM (HEV) | 14 900 Ft | 10 | G |
Herpes simplex vírus I/II. (IgG, IgM) | 11 500 Ft | 5 | G |
HIV (HIV 1,2 antitest+p24, p26 antigén) | 8 100 Ft | 3 | G |
Legionella IgG antitest | 7 800 Ft | 17 | G |
Legionella IgM antitest | 7 800 Ft | 17 | G |
Morbilli (kanyaró) IgG | 8 400 Ft | 17 | G |
Mycoplasma pneumoniae antitestek (IgG, IgM, IgA) | 9 600 Ft | 5 | G |
Parvovírus B19 IgG | 7 500 Ft | 5 | G |
Rubeola védettség (IgG) | 6 200 Ft | 5 | G |
Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM) | 6 200 Ft | 5 | G |
SARS-CoV2 spike RBD IgG ellenanyag | 11 000 Ft | G | |
Szifilisz szerológia (Treponema ellenanyag+RPR) | 5 000 Ft | 1 | G |
Toxoplasma antitestek (IgG, IgM) | 6 800 Ft | 3 | G |
Varicella zoster védettség (IgG) | 6 800 Ft | 5 | G |
Varicella zoster vírus antitestek (IgG, IgM) | 8 500 Ft | 5 | G |
Echinococcus antitest (IgG) | 8 100 Ft | 10 | G |
Tumor markerek |
|||
Gasztrin | 13 000 Ft | 17 | G |
LDH | 300 Ft | 1 | G |
AFP | 4 500 Ft | 1 | G |
Béta-2-mikroglobulin | 8 900 Ft | 3 | G |
Bone Trap 5b | 14 500 Ft | 17 | G |
CA 125 (Petefészek tumor) | 5 000 Ft | 5 | G |
CA 15-3 (Emlőrák) | 5 000 Ft | 3 | G |
CA 19-9 (Hasnyálmirigy, máj) | 4 200 Ft | 3 | G |
CA 72-4 (Gyomor) | 7 200 Ft | 17 | G |
CEA (Vastagbél, Tüdő) | 5 000 Ft | 3 | G |
Chromogranin | 15 900 Ft | 15 | G |
Cyfra 21 (Nem kissejtes tüdőrák) | 11 900 Ft | 17 | G |
Kalcitonin (Pajzsmirigy tumormarker, hormon) | 7 900 Ft | 17 | G |
NSE (Neuronspecifikus enoláz) | 10 000 Ft | 7 | G |
PSA (Prosztatarák) | 3 000 Ft | 1 | G |
PSA free (Prosztatarák) | 3 200 Ft | 1 | G |
ROMA index (HE4+CA125+kockázatbecslés) | 17 500 Ft | 7 | G |
S-100 (Melanoma) | 11 200 Ft | 17 | G |
Thyreoglobulin (Pajzsmirigy) | 5 100 Ft | 5 | G |
TPA (általános tumormarker: emlő, tüdő, húgyhólyag, ovarium) | 11 500 Ft | 17 | G |
Vizsgálatok vizeletből | |||
Teljes vizelet+üledék | 1 200 Ft | 1 | V |
Vizelet foszfor (P) | 300 Ft | 1 | V |
Vizelet glükóz (mennyiségi) | 300 Ft | 1 | V |
Vizelet húgysav | 300 Ft | 1 | V |
Vizelet kalcium (Ca) | 300 Ft | 1 | V |
Vizelet kálcium/kreatinin hányados | 1 | V | |
Vizelet kálium (K) | 300 Ft | 1 | V |
Vizelet karbamid | 300 Ft | 1 | V |
Vizelet kreatinin | 300 Ft | 1 | V |
Vizelet mikroalbumin | 5 500 Ft | 1 | V |
Vizelet nátrium (Na) | 300 Ft | 1 | V |
Vizelet amiláz | 500 Ft | 1 | V |
Vizelet fehérje (mennyiségi) | 300 Ft | 1 | V |
Molekuláris diagnosztika (Humangenetika) | |||
BRCA gén mutació | 95 000 Ft | 17 | E |
Cöliakia genetika | 29 700 Ft | 12 | E |
II. faktor prpthrombin génmutació | 13 000 Ft | 12 | E |
Magasvérnyomásra hajlamosító genetikai eltérések | 21 000 Ft | 12 | E |
MTHFR (C677C és A1298C) mutació genetikai teszt | 13 000 Ft | 7 | E |
PAI-1 gén polimorfizmus | 14 900 Ft | 17 | E |
Psoriasis/pikkelysömör | 21 000 Ft | 12 | E |
V.Faktor Leiden mutació | 13 000 Ft | 12 | E |
Vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek | |||
1,25 OH D3 vitamin | 12 500 Ft | 17 | G |
25 OH D3 vitamin | 3 500 Ft | 1 | G |
A vitamin | 11 000 Ft | 17 | G |
Aktív B12 vitamin | 9 000 Ft | 17 | G |
B12 vitamin | 4 500 Ft | 1 | G |
C-vitamin | 13 500 Ft | 17 | G |
Cink | 5 500 Ft | 3 | G |
Coenzim Q10 | 15 000 Ft | 17 | G |
E vitamin | 12 500 Ft | 17 | G |
Folsav | 4 300 Ft | 1 | G |
Jód | 16 900 Ft | 14 | G |
K vitamin | 16 900 Ft | 17 | G |
Réz | 9 000 Ft | 10 | G |
Szelén | 10 200 Ft | 14 | G |
Allergia és intolerancia vizsgálatok | |||
DAO (hisztamin intolerancia) | 13 000 Ft | 17 | G |
Ételintolerancia 108 tápanyagra, 127 összetevőre | 52 500 Ft | 5 | G |
IgE | 5 500 Ft | 3 | G |
Inhalatív allergiapanel 20 allergénnel | 10 500 Ft | 5 | G |
Kombinált allergiapanel 54 allergénnel | 30 900 Ft | 5 | G |
Molekuláris búzaallergia | 14 600 Ft | 12 | G |
Molekuláris dióallergia | 14 500 Ft | 12 | G |
Molekuláris földimogyoróallergia | 22 000 Ft | 12 | G |
Molekuláris gyümölcsallergia | 26 900 Ft | 12 | G |
Molekuláris kesudióallergia | 8 900 Ft | 12 | G |
Molekuláris macska hám/szőr allergia | 19 900 Ft | 12 | G |
Molekuláris méh-darázs allergia | 14 900 Ft | 5 | G |
Molekuláris mogyoróallergia | 18 900 Ft | 12 | G |
Molekuláris rákallergia | 8 900 Ft | 12 | G |
Molekuláris szójaallergia | 17 900 Ft | 12 | G |
Molekuláris tojásallergia | 14 600 Ft | 12 | G |
Nutritív allergiapanel 20 allergénnel | 10 500 Ft | 5 | G |
Táplálékintolerancia vizsgálat (46 tápanyag) | 28 900 Ft | 3 | G |
Tejallergia molekuláris teszt | 12 900 Ft | 5 | G |
Triptáz | 11 900 Ft | 17 | G |
Táplálékintolerancia vizsgálatok (220+tápanyag) ingy.diet.tan. | 69 000 Ft | 10 | G |